지반침하발생현황(기간별)

기준년도
~
세부분류
지반침하발생현황(기간별)
년도 월 합계 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 세종특별자치시 경기도 강원특별자치도 충청북도 충청남도 전북특별자치도 전라남도 경상북도 경상남도 제주특별자치도
2018 01월 12 0 1 0 0 3 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0
02월 13 0 1 0 0 1 0 0 0 6 1 3 0 0 0 0 1 0
03월 45 6 6 1 0 1 0 1 0 13 4 7 0 0 3 1 2 0
04월 40 3 4 2 1 4 1 0 1 4 3 11 0 2 0 2 2 0
05월 37 0 3 1 1 8 0 0 0 2 3 14 0 0 1 4 0 0
06월 59 1 2 0 5 5 0 1 1 14 2 18 0 0 3 4 0 3
07월 35 2 7 1 2 1 2 0 0 7 3 0 2 1 1 4 1 1
08월 26 1 3 0 1 4 0 0 0 8 4 1 0 0 2 1 1 0
09월 28 2 0 0 0 1 1 2 0 15 2 4 0 0 0 0 1 0
10월 15 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 0 0 1 1 0 0 0
11월 9 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 0
12월 19 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 4 1 0
소계 338 17 30 5 10 28 4 6 3 79 41 60 3 5 11 22 10 4
2019 01월 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
02월 6 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
03월 19 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 13 0
04월 22 1 4 0 0 2 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 9 0
05월 24 0 2 1 1 1 5 1 0 9 1 1 0 0 0 0 2 0
06월 33 0 3 1 1 5 2 0 0 11 1 2 0 0 1 0 6 0
07월 24 1 2 0 1 2 4 0 0 11 2 0 0 1 0 0 0 0
08월 18 4 3 0 1 2 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0
09월 11 5 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
10월 15 0 0 0 0 4 3 0 0 4 0 1 0 2 0 1 0 0
11월 9 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2
12월 7 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
소계 193 13 15 3 8 20 20 1 1 53 5 6 2 6 5 1 32 2
2020 01월 8 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
02월 12 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 3 1 0
03월 13 2 2 0 1 1 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0
04월 11 0 1 0 0 1 6 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
05월 21 2 3 1 1 0 4 0 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0
06월 26 0 3 0 1 6 4 1 0 3 3 3 1 1 0 0 0 0
07월 39 1 14 1 3 1 2 0 0 6 1 3 0 0 2 5 0 0
08월 129 6 4 0 12 36 1 1 0 19 15 16 2 4 5 5 3 0
09월 15 1 0 0 0 2 2 0 1 4 2 0 2 1 0 0 0 0
10월 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11월 5 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
12월 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
소계 284 15 29 2 20 55 20 2 2 47 30 24 5 7 7 14 5 0
2021 01월 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
02월 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
03월 18 3 2 0 0 1 1 1 0 6 0 0 1 1 0 2 0 0
04월 19 1 1 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0 1 9 0 0
05월 16 0 3 0 0 4 1 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0
06월 21 1 4 0 1 4 2 1 0 3 2 2 0 0 1 0 0 0
07월 22 2 0 0 0 1 2 0 0 7 1 0 2 5 0 0 2 0
08월 18 3 5 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0
09월 9 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 1 0
10월 4 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11월 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
12월 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
소계 142 11 17 1 2 13 8 5 0 35 5 2 5 14 7 12 5 0
2022 01월 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
02월 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
03월 7 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
04월 10 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 1 1 0 0
05월 13 0 0 0 0 1 3 0 1 2 1 2 0 3 0 0 0 0
06월 24 5 1 2 0 0 1 1 0 4 2 3 0 4 0 0 1 0
07월 20 3 2 0 1 0 0 0 0 4 0 1 1 6 0 0 1 1
08월 52 5 0 0 0 2 1 0 0 15 6 1 2 17 0 1 1 1
09월 18 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 8 1 1
10월 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0
11월 11 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 2 0 0
12월 9 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0
소계 177 20 8 2 1 6 9 3 1 36 10 9 4 40 5 16 4 3
2023 01월 9 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0
02월 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
03월 13 3 1 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0
04월 11 2 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0
05월 23 1 1 3 0 5 3 0 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0
06월 33 3 1 0 0 9 1 0 0 8 3 2 0 2 1 2 1 0
07월 25 3 2 1 1 5 2 0 0 1 3 3 0 0 1 0 2 1
08월 24 2 7 0 0 3 2 0 0 4 1 3 0 0 0 1 0 1
09월 8 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0
10월 6 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11월 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12월 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
소계 163 22 16 4 3 28 9 0 0 26 18 10 0 3 4 8 9 3
2024 01월 6 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
02월 5 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03월 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04월 12 0 3 0 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0
05월 13 1 4 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1
06월 6 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
07월 27 3 5 2 0 1 0 0 1 12 0 0 1 0 0 1 1 0
08월 11 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
09월 10 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0
10월 5 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11월 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12월 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
소계 101 17 19 3 3 6 4 0 3 28 2 2 2 2 4 2 3 1
2025 01월 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
02월 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
03월 8 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
04월 25 7 2 0 1 1 2 0 0 7 1 0 0 2 0 2 0 0
05월 18 6 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 3 0
06월 17 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 4 1 1 1 0
07월 47 6 4 1 4 12 0 0 0 7 0 0 9 2 0 1 1 0
08월 29 10 2 1 5 3 0 1 0 2 0 1 3 1 0 0 0 0
09월 13 3 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1
10월 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
11월 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
12월 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
소계 182 42 14 3 18 16 5 2 0 26 5 5 19 15 1 4 6 1
2026 01월 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
02월 5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
03월 12 3 0 0 1 3 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
04월 5 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05월 9 1 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
06월 11 1 0 0 0 1 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 1
07월 14 5 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
08월 10 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09월 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10월 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
11월 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
소계 77 16 7 0 9 5 3 1 5 15 4 0 3 2 4 0 1 2
누계 1,657 173 155 23 74 177 82 20 15 345 120 118 43 94 48 79 75 16
기준년도 선택 :